대화방 | 1:1대화, 단체대화, 즐겨찾기, 조직도, 직원검색, 대화방생성, 파일송수신, 카메라, 읽은사람표시, 알림표시, 알림기능, 대화방이름변경, 전화걸기 |
팀Cafe | 팀Cafe 만들기, 멤버관리, 사진첩관리, 회원초대, 회원가입, 게시판 글쓰기, 댓글 달기, 팀Cafe 관리, 파일송수신, 카메라, 전화걸기, 알림기능 |
직원검색 | 조직도, 직원검색, 전화걸기, 문자 보내기 |
이모티콘 | 다양한 이모티콘 |
환경설정 | 나의 프로필, 잠금(로그인)암호 설정, 알림설정, 대화방 화면설정, 회원탈퇴 PC연동(대화방, 팀Cafe, 직원검색, 환경설정, 고객관리 및 통계관리) |
- 모바일 메신저 대화방은 1:1대화, 단체대화, 사진 및 파일 송수신 기능을 제공 - 폐쇄형 팀Cafe는 TFT팀, 팀별 활동을 지원하는 서비스 |
사용자인증 | NPKI, GPKI 인증서 지원, 인증서 유효성 검증 제공 PKCS#7 SignedData 전자서명 생성 및 검증 기능 지원 메시지 다이제스트 기능을 이용한 메시지 무결성 검증 기능 사용자 인증은 기관에 따라 다르게 적용 |
모바일 구간 암호화 | PKI 기술구격을 준수한 암·복호 처리 가능 단말과 서버간 상호 인증과 이를 기반으로 세션키 합의 기능 제공 - 세션키의 안전한 저장관리기능 및 메시지 암·복호 기능 제공 다양한 서버 환경(NT, Linux, Unix, IBM 등)지원 |
DB 암호화 | 국가정보원 검증필 암호 검증 모듈 탑재 GS 인증 제품 Linux, JBOSS, Gubrid 등 다양한 DBMS 환경 지원 |
모바일 키보드 보안 | 입력된 값에 대한 노출 및 변조 방지의 보안 기능 지원 키 배열 방식 및 경우의 수가 다양하고 랜덤하게 지원 키 입력을 인식하지 못하도록 키 인터럽트를 임의로 중지시킨 후 입력값을 갈취하는 키로깅 방지 기능 |
모바일 백신 | 악성코드 및 바이러스를 실시간으로 감시 안드로이드폰에 대한 루팅 체크 기능을 제공 프로세스 검사를 통해 다양한 모바일 악성코드 진단 |
화면 캡쳐 방지 | 자료복사 및 화면 캡쳐하는 기능 방지 |
문서변환 | 첨부파일은 이미지 등 편집이 불가능한 형태로 변화하여 스트리밍 방식으로 전송 단말기 내 임시파일 생성을 통제하고, 불가피한 경우 파일을 휘발성 메모리에만 암호화하여 저장 이미지와 PDF형식으로 변환 결과물 설정 가능 |
구분 | SWATalk-300 | SWATalk-700 | SWATalk-1000 | SWATalk-2000 |
어플리케이션 | 모바일 메신저&팀Cafe | 모바일 메신저&팀Cafe | 모바일 메신저&팀Cafe | 모바일 메신저&팀Cafe |
H/W CPU | Intel Xeon E5-2620V2 2.0GHz 6C |
Intel Xeon E5-2620V2 2.0GHz 6C (2CPU) |
Intel Xeon E5-2620V2 2.0GHz 6C (2CPU) |
Intel Xeon E5-2620V2 2.0GHz 6C (2CPU) |
H/W MEMORY | 16GB RAM PC3 10600R | 32GB RAM PC3 10600R | 64GB RAM PC3 10600R | 128GB RAM PC3 10600R |
H/W DISK | 600GB SAS 10K, RAID, PCle 1GbE x2,10GbE x2 |
600GB SAS 10K, RAID, PCle 1GbE x2,10GbE x2 |
1TB SAS 10K, RAID, PCle 1GbE x2,10GbE x2 |
1TB SAS 10K, RAID, PCle 1GbE x2,10GbE x2 |
S/W DBMS | 오라클 DBMS | 오라클 DBMS | 오라클 DBMS | 오라클 DBMS |
지원환경 | MOBILE-Android:Version 4.0이상 iOS:Version 7.0이상 / PC-OS:Windows Browser:IE(8-11),Chrome | |||
보안 | 국정원 모바일 서비스 보안 심의 통과한 구성 |